Przepis na Biznes – wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi
Projekt: Przepis na Biznes – wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi
DODATKOWA REKRUTACJA RUSZA OD 03.10.2022 DO 14.10.2022
Opis projektu
Odkryj garść istotnych informacji o poszczególnych elementach projektu Przepis na Biznes – wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi.
Ostateczna lista rankingowa biznesplanów dodatkowa rekrutacja
Lp. | Nr biznesplanu | Liczba punktów | Status |
1 | 39a/PnB/BP/2022/9edycja | 85,5 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
2 | 41/PnB/BP/2022/9edycja | 84 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
3 | 40/PnB/BP/2022/9edycja | 83 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
4 | 38/PnB/BP/2022/9edycja | 81 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
5 | 39/PnB/BP/2022/9edycja | 78 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
6 | 37/PnB/BP/2022/9edycja | 77 | Lista rezerwowa |
Wstępna lista rankingowa biznesplanów dodatkowa rekrutacja
Lp. | Nr biznesplanu | Liczba punktów | Status |
1 | 39a/PnB/BP/2022/9edycja | 85,5 | Zakwalifikowany |
2 | 41/PnB/BP/2022/9edycja | 84 | Zakwalifikowany |
3 | 40/PnB/BP/2022/9edycja | 83 | Zakwalifikowany |
4 | 38/PnB/BP/2022/9edycja | 81 | Zakwalifikowany |
5 | 39/PnB/BP/2022/9edycja | 78 | Zakwalifikowany |
6 | 37/PnB/BP/2022/9edycja | 77 | Lista rezerwowa |
Ostateczna lista rankingowa biznesplanów ed. 9 gr. 2
Lp. | Nr biznesplanu | Liczba punktów | Status |
1 | 26/PnB/BP/2022/9edycja | 94 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
2 | 21/PnB/BP/2022/9edycja | 93,5 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
3 | 24/PnB/BP/2022/9edycja | 90 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
4 | 25/PnB/BP/2022/9edycja | 89,5 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
5 | 19/PnB/BP/2022/9edycja | 86 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
6 | 20/PnB/BP/2022/9edycja | 85 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
7 | 35/PnB/BP/2022/9edycja | 83 | Zakwalifikowany do dofinansownaia |
8 | 36/PnB/BP/2022/9edycja | 82 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
9 | 30/PnB/BP/2022/9edycja | 82 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
10 | 34/PnB/BP/2022/9edycja | 81,5 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
11 | 22/PnB/BP/2022/9edycja | 80,5 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
12 | 31/PnB/BP/2022/9edycja | 80,5 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
13 | 27/PnB/BP/2022/9edycja | 79 | Lista rezerwowa |
14 | 28/PnB/BP/2022/9edycja | 79 | Lista rezerwowa |
15 | 23/PnB/BP/2022/9edycja | 78,5 | Lista rezerwowa |
16 | 32/PnB/BP/2022/9edycja | 75 | Lista rezerwowa |
17 | 33/PnB/BP/2022/9edycja | 65 | Lista rezerwowa |
18 | 29/PnB/BP/2022/9edycja | 63 | Lista rezerwowa |
Ostateczna lista rankingowa 9 ed. gr. 3 (dodatkowy nabór)
Lp. | Nr formularza | Liczba punktów | Status |
1 | 2e/PnB/2022 | 75 | Zakwalifikowany na szkolenie |
2 | 1e/PnB/2022 | 69 | Zakwalifikowany na szkolenie |
3 | 1/PnB/2022 | 68 | Zakwalifikowany na szkolenie |
4 | 5e/PnB/2022 | 66,5 | Zakwalifikowany na szkolenie |
5 | 2/PnB/2022 | 61 | Zakwalifikowany na szkolenie |
6 | 3e/PnB/2022 | 52,5 | Zakwalifikowany na szkolenie |
7 | 4/PnB/2022 | 46 | Zakwalifikowany na szkolenie |
8 | 4e/PnB/2022 | 41,5 | Zakwalifikowany na szkolenie |
9 | 3/PnB/2022 | – | Niekwalifikowalny |
Wstępna lista rankingowa biznesplanów ed. 9 gr. 2
Lp. | Nr biznesplanu | Liczba punktów | Status |
1 | 26/PnB/BP/2022/9edycja | 94 | Zakwalifikowany |
2 | 21/PnB/BP/2022/9edycja | 93,5 | Zakwalifikowany |
3 | 24/PnB/BP/2022/9edycja | 90 | Zakwalifikowany |
4 | 25/PnB/BP/2022/9edycja | 89,5 | Zakwalifikowany |
5 | 19/PnB/BP/2022/9edycja | 86 | Zakwalifikowany |
6 | 20/PnB/BP/2022/9edycja | 85 | Zakwalifikowany |
7 | 35/PnB/BP/2022/9edycja | 83 | Zakwalifikowany |
8 | 36/PnB/BP/2022/9edycja | 82 | Zakwalifikowany |
9 | 30/PnB/BP/2022/9edycja | 82 | Zakwalifikowany |
10 | 34/PnB/BP/2022/9edycja | 81,5 | Zakwalifikowany |
11 | 22/PnB/BP/2022/9edycja | 80,5 | Zakwalifikowany |
12 | 31/PnB/BP/2022/9edycja | 80,5 | Zakwalifikowany |
13 | 27/PnB/BP/2022/9edycja | 79 | Lista rezerwowa |
14 | 28/PnB/BP/2022/9edycja | 79 | Lista rezerwowa |
15 | 23/PnB/BP/2022/9edycja | 78,5 | Lista rezerwowa |
16 | 32/PnB/BP/2022/9edycja | 75 | Lista rezerwowa |
17 | 33/PnB/BP/2022/9edycja | 65 | Lista rezerwowa |
18 | 29/PnB/BP/2022/9edycja | 63 | Lista rezerwowa |
Ostateczna lista rankingowa biznesplanów ed. 9 gr. 1
Lp. | Nr biznesplanu | Liczba punktów | Status |
1 | 16/PnB/BP/2022/9edycja | 95,5 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
2 | 14/PnB/BP/2022/9edycja | 92 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
3 | 11/PnB/BP/2022/9edycja | 91,5 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
4 | 1/PnB/BP/2022/9edycja | 89 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
5 | 17/PnB/BP/2022/9edycja | 89 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
6 | 7/PnB/BP/2022/9edycja | 88 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
7 | 18/PnB/BP/2022/9edycja | 85,5 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
8 | 12/PnB/BP/2022/9edycja | 84 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
9 | 13/PnB/BP/2022/9edycja | 83,5 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
10 | 15/PnB/BP/2022/9edycja | 83,5 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
11 | 9/PnB/BP/2022/9edycja | 80 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
12 | 10/PnB/BP/2022/9edycja | 79,5 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
13 | 2/PnB/BP/2022/9edycja | 77,5 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
14 | 3/PnB/BP/2022/9edycja | 77 | Lista rezerwowa |
15 | 4/PnB/BP/2022/9edycja | 76,5 | Lista rezerwowa |
16 | 8/PnB/BP/2022/9edycja | 75 | Lista rezerwowa |
17 | 5/PnB/BP/2022/9edycja | 73,5 | Lista rezerwowa |
18 | 6/PnB/BP/2022/9edycja | 71 | Lista rezerwowa |
Wstępna lista rankingowa 9 ed. gr. 3 (dodatkowy nabór)
Lp. | Nr formularza | Liczba punktów | Status |
1 | 2e/PnB/2022 | 75 | Zakwalifikowany |
2 | 1e/PnB/2022 | 69 | Zakwalifikowany |
3 | 1/PnB/2022 | 68 | Zakwalifikowany |
4 | 5e/PnB/2022 | 66,5 | Zakwalifikowany |
5 | 2/PnB/2022 | 61 | Zakwalifikowany |
6 | 3e/PnB/2022 | 52,5 | Zakwalifikowany |
7 | 4/PnB/2022 | 46 | Zakwalifikowany |
8 | 4e/PnB/2022 | 41,5 | Zakwalifikowany |
9 | 3/PnB/2022 | – | Niekwalifikowalny |
Wstępna lista rankingowa biznesplanów ed. 9 gr. 1
Lp. | Nr biznesplanu | Liczba punktów | Status |
1 | 16/PnB/BP/2022/9edycja | 95,5 | Zakwalifikowany |
2 | 14/PnB/BP/2022/9edycja | 92 | Zakwalifikowany |
3 | 11/PnB/BP/2022/9edycja | 91,5 | Zakwalifikowany |
4 | 1/PnB/BP/2022/9edycja | 89 | Zakwalifikowany |
5 | 17/PnB/BP/2022/9edycja | 89 | Zakwalifikowany |
6 | 7/PnB/BP/2022/9edycja | 88 | Zakwalifikowany |
7 | 18/PnB/BP/2022/9edycja | 85,5 | Zakwalifikowany |
8 | 12/PnB/BP/2022/9edycja | 84 | Zakwalifikowany |
9 | 13/PnB/BP/2022/9edycja | 83,5 | Zakwalifikowany |
10 | 15/PnB/BP/2022/9edycja | 83,5 | Zakwalifikowany |
11 | 9/PnB/BP/2022/9edycja | 80 | Zakwalifikowany |
12 | 10/PnB/BP/2022/9edycja | 79,5 | Zakwalifikowany |
13 | 2/PnB/BP/2022/9edycja | 77,5 | Zakwalifikowany |
14 | 3/PnB/BP/2022/9edycja | 77 | Lista rezerwowa |
15 | 4/PnB/BP/2022/9edycja | 76,5 | Lista rezerwowa |
16 | 8/PnB/BP/2022/9edycja | 75 | Lista rezerwowa |
17 | 5/PnB/BP/2022/9edycja | 73,5 | Lista rezerwowa |
18 | 6/PnB/BP/2022/9edycja | 71 | Lista rezerwowa |
Ostateczna lista rankingowa ed. 9 gr. 2
Lp. | Nr formularza | Liczba punktów | Status |
1 | 22/PnB/2022/9edycja | 76 | Zakwalifikowany do szkolenia |
2 | 22e/PnB/2022/9edycja | 75,5 | Zakwalifikowany do szkolenia |
3 | 25e/PnB/2022/9edycja | 67,5 | Zakwalifikowany do szkolenia |
4 | 16e/PnB/2022/9edycja | 65 | Zakwalifikowany do szkolenia |
5 | 21/PnB/2022/9edycja | 59,5 | Zakwalifikowany do szkolenia |
6 | 20e/PnB/2022/9edycja | 58,5 | Zakwalifikowany do szkolenia |
7 | 15e/PnB/2022/9edycja | 57 | Zakwalifikowany do szkolenia |
8 | 24/PnB/2022/9edycja | 57 | Zakwalifikowany do szkolenia |
9 | 23e/PnB/2022/9edycja | 56,5 | Zakwalifikowany do szkolenia |
10 | 28e/PnB/2022/9edycja | 56 | Zakwalifikowany do szkolenia |
11 | 24e/PnB/2022/9edycja | 56 | Zakwalifikowany do szkolenia |
12 | 26/PnB/2022/9edycja | 54 | Zakwalifikowany do szkolenia |
13 | 27/PnB/2022/9edycja | 53,5 | Zakwalifikowany do szkolenia |
14 | 18e/PnB/2022/9edycja | 50 | Zakwalifikowany do szkolenia |
15 | 25/PnB/2022/9edycja | 49,5 | Zakwalifikowany do szkolenia |
16 | 15/PnB/2022/9edycja | 49 | Zakwalifikowany do szkolenia |
17 | 13e/PnB/2022/9edycja | 46 | Zakwalifikowany do szkolenia |
18 | 23/PnB/2022/9edycja | 44,5 | Zakwalifikowany do szkolenia |
19 | 26e/PnB/2022/9edycja | 40 | Zakwalifikowany do szkolenia |
20 | 19e/PnB/2022/9edycja | 38,5 | Lista rezerwowa |
21 | 17e/PnB/2022/9edycja | 56 | Niezakwalifikowany |
22 | 21e/PnB/2022/9edycja | 54 | Niezakwalifikowany |
Wstępna lista rankingowa ed. 9 gr. 2
Lp. | Nr formularza | Liczba punktów | Status |
1 | 22/PnB/2022/9edycja | 76 | Zakwalifikowany |
2 | 22e/PnB/2022/9edycja | 75,5 | Zakwalifikowany |
3 | 25e/PnB/2022/9edycja | 67,5 | Zakwalifikowany |
4 | 16e/PnB/2022/9edycja | 65 | Zakwalifikowany |
5 | 21/PnB/2022/9edycja | 59,5 | Zakwalifikowany |
6 | 20e/PnB/2022/9edycja | 58,5 | Zakwalifikowany |
7 | 15e/PnB/2022/9edycja | 57 | Zakwalifikowany |
8 | 24/PnB/2022/9edycja | 57 | Zakwalifikowany |
9 | 23e/PnB/2022/9edycja | 56,5 | Zakwalifikowany |
10 | 28e/PnB/2022/9edycja | 56 | Zakwalifikowany |
11 | 24e/PnB/2022/9edycja | 56 | Zakwalifikowany |
12 | 26/PnB/2022/9edycja | 54 | Zakwalifikowany |
13 | 27/PnB/2022/9edycja | 53,5 | Zakwalifikowany |
14 | 18e/PnB/2022/9edycja | 50 | Zakwalifikowany |
15 | 25/PnB/2022/9edycja | 49,5 | Zakwalifikowany |
16 | 15/PnB/2022/9edycja | 49 | Zakwalifikowany |
17 | 13e/PnB/2022/9edycja | 46 | Zakwalifikowany |
18 | 23/PnB/2022/9edycja | 44,5 | Zakwalifikowany |
19 | 26e/PnB/2022/9edycja | 40 | Lista rezerwowa |
20 | 19e/PnB/2022/9edycja | 38,5 | Lista rezerwowa |
21 | 17e/PnB/2022/9edycja | 56 | Niezakwalifikowany |
22 | 21e/PnB/2022/9edycja | 54 | Niezakwalifikowany |
Ostateczna lista rankingowa ed. 9 gr. 1
Lp. | Nr formularza | Liczba punktów | Status |
1 | 5/PnB/2022/9edycja | 86 | Zakwalifikowany na szkolenie |
2 | 4/PnB/2022/9edycja | 77,5 | Zakwalifikowany na szkolenie |
3 | 6/PnB/2022/9edycja | 74 | Zakwalifikowany na szkolenie |
4 | 8/PnB/2022/9edycja | 74 | Zakwalifikowany na szkolenie |
5 | 11/PnB/2022/9edycja | 71,5 | Zakwalifikowany na szkolenie |
6 | 7/PnB/2022/9edycja | 70 | Zakwalifikowany na szkolenie |
7 | 1/PnB/2022/9edycja | 69,5 | Zakwalifikowany na szkolenie |
8 | 10/PnB/2022/9edycja | 69,5 | Zakwalifikowany na szkolenie |
9 | 11e/PnB/2022/9edycja | 67,5 | Zakwalifikowany na szkolenie |
10 | 19/PnB/2022/9edycja | 67,5 | Zakwalifikowany na szkolenie |
11 | 6e/PnB/2022/9edycja | 65,5 | Zakwalifikowany na szkolenie |
12 | 3e/PnB/2022/9edycja | 64 | Zakwalifikowany na szkolenie |
13 | 2/PnB/2022/9edycja | 61,5 | Zakwalifikowany na szkolenie |
14 | 10e/PnB/2022/9edycja | 59 | Zakwalifikowany na szkolenie |
15 | 9/PnB/2022/9edycja | 57 | Zakwalifikowany na szkolenie |
16 | 13/PnB/2022/9edycja | 56 | Zakwalifikowany na szkolenie |
17 | 16/PnB/2022/9edycja | 55,5 | Zakwalifikowany na szkolenie |
18 | 12e/PnB/2022/9edycja | 54,5 | Zakwalifikowany na szkolenie |
19 | 13e/PnB/2022/9edycja | 46 | Lista rezerwowa |
20 | 2e/PnB/2022/9edycja | 64,5 | Niekwalifikowalny |
21 | 18/PnB/2022/9edycja | 60,5 | Niekwalifikowalny |
22 | 20/PnB/2022/9edycja | 58 | Niekwalifikowalny |
23 | 9/PnB/2022/8edycja | 57 | Rezygnacja |
24 | 14/PnB/2022/9edycja | 52,5 | Wycofany |
25 | 3/PnB/2022/9edycja | 50 | Rezygnacja |
26 | 7e/PnB/2022/9edycja | 49,5 | Wycofany |
27 | 15/PnB/2022/9edycja | 49 | Wycofany |
28 | 8e/PnB/2022/9edycja | 47,5 | Wycofany |
29 | 1e/PnB/2022/9edycja | 44,5 | Wycofany |
30 | 4e/PnB/2022/9edycja | 42 | Wycofany |
31 | 9e/PnB/2022/9edycja | 36 | Niekwalifikowalny |
32 | 17/PnB/2022/9edycja | 35 | Niezakwalifikowany |
33 | 5e/PnB/2022/9edycja | 35 | Niezakwalifikowany |
34 | 12/PnB/2022/9edycja | 34,5 | Niezakwalifikowany |
Ostateczna lista rankingowa biznesplanów ed. 8 gr. 2
Lp. | Nr formularza | Liczba punktów | Status |
1 | 16/PnB/BP/2022/8edycja | 95,5 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
2 | 27/PnB/BP/2022/8edycja | 89 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
3 | 20/PnB/BP/2022/8edycja | 88,5 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
4 | 22/PnB/BP/2022/8edycja | 87,5 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
5 | 21/PnB/BP/2022/8edycja | 85,5 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
6 | 29/PnB/BP/2022/8edycja | 85 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
7 | 25/PnB/BP/2022/8edycja | 84 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
8 | 28/PnB/BP/2022/8edycja | 83,5 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
9 | 31/PnB/BP/2022/8edycja | 82 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
10 | 26/PnB/BP/2022/8edycja | 81 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
11 | 18/PnB/BP/2022/8edycja | 79,5 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
12 | 24/PnB/BP/2022/8edycja | 77,5 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
13 | 17/PnB/BP/2022/8edycja | 74 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
14 | 19/PnB/BP/2022/8edycja | 69,5 | Lista rezerwowa |
15 | 23/PnB/BP/2022/8edycja | 68 | Lista rezerwowa |
16 | 30/PnB/BP/2022/8edycja | 65,5 | Niezakwalifikowana |
Wstępna lista rankingowa biznesplanów ed. 8 gr. 2
Lp. | Nr formularza | Liczba punktów | Status |
1 | 16/PnB/BP/2022/8edycja | 95,5 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
2 | 27/PnB/BP/2022/8edycja | 89 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
3 | 20/PnB/BP/2022/8edycja | 88,5 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
4 | 22/PnB/BP/2022/8edycja | 87,5 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
5 | 21/PnB/BP/2022/8edycja | 85,5 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
6 | 29/PnB/BP/2022/8edycja | 85 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
7 | 25/PnB/BP/2022/8edycja | 84 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
8 | 28/PnB/BP/2022/8edycja | 83,5 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
9 | 31/PnB/BP/2022/8edycja | 82 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
10 | 26/PnB/BP/2022/8edycja | 81 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
11 | 18/PnB/BP/2022/8edycja | 79,5 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
12 | 24/PnB/BP/2022/8edycja | 77,5 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
13 | 17/PnB/BP/2022/8edycja | 74 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
14 | 19/PnB/BP/2022/8edycja | 69,5 | Lista rezerwowa |
15 | 23/PnB/BP/2022/8edycja | 68 | Lista rezerwowa |
16 | 30/PnB/BP/2022/8edycja | 65,5 | Niezakwalifikowana |
Wstępna lista rankingowa ed. 9 gr. 1
Lp. | Nr formularza | Liczba punktów | Status |
1 | 5/PnB/2022/9edycja | 86 | Zakwalifikowany |
2 | 19/PnB/2022/9edycja | 77,5 | Zakwalifikowany |
3 | 4/PnB/2022/9edycja | 77,5 | Zakwalifikowany |
4 | 6/PnB/2022/9edycja | 74 | Zakwalifikowany |
5 | 8/PnB/2022/9edycja | 74 | Zakwalifikowany |
6 | 11/PnB/2022/9edycja | 71,5 | Zakwalifikowany |
7 | 7/PnB/2022/9edycja | 70 | Zakwalifikowany |
8 | 1/PnB/2022/9edycja | 69,5 | Zakwalifikowany |
9 | 10/PnB/2022/9edycja | 69,5 | Zakwalifikowany |
10 | 11e/PnB/2022/9edycja | 67,5 | Zakwalifikowany |
11 | 6e/PnB/2022/9edycja | 65,5 | Zakwalifikowany |
12 | 2e/PnB/2022/9edycja | 64,5 | Zakwalifikowany |
13 | 3e/PnB/2022/9edycja | 64 | Zakwalifikowany |
14 | 2/PnB/2022/9edycja | 61,5 | Zakwalifikowany |
15 | 18/PnB/2022/9edycja | 60,5 | Zakwalifikowany |
16 | 10e/PnB/2022/9edycja | 59 | Zakwalifikowany |
17 | 20/PnB/2022/9edycja | 58 | Zakwalifikowany |
18 | 9/PnB/2022/8edycja | 57 | Zakwalifikowany |
19 | 9/PnB/2022/9edycja | 57 | Lista rezerwowa |
20 | 13/PnB/2022/9edycja | 56 | Lista rezerwowa |
21 | 16/PnB/2022/9edycja | 55,5 | Lista rezerwowa |
22 | 12e/PnB/2022/9edycja | 54,5 | Lista rezerwowa |
23 | 14/PnB/2022/9edycja | 52,5 | Lista rezerwowa |
24 | 3/PnB/2022/9edycja | 50 | Lista rezerwowa |
25 | 7e/PnB/2022/9edycja | 49,5 | Lista rezerwowa |
26 | 15/PnB/2022/9edycja | 49 | Lista rezerwowa |
27 | 8e/PnB/2022/9edycja | 47,5 | Lista rezerwowa |
28 | 13e/PnB/2022/9edycja | 46 | Lista rezerwowa |
29 | 1e/PnB/2022/9edycja | 44,5 | Lista rezerwowa |
30 | 4e/PnB/2022/9edycja | 42 | Lista rezerwowa |
31 | 9e/PnB/2022/9edycja | 36 | Lista rezerwowa |
32 | 17/PnB/2022/9edycja | 35 | Niezakwalifikowany |
33 | 5e/PnB/2022/9edycja | 35 | Niezakwalifikowany |
34 | 12/PnB/2022/9edycja | 34,5 | Niezakwalifikowa |
Ostateczna lista rankingowa biznesplanów ed. 8 gr. 1
Lp. | Nr biznesplanu | Liczba punktów | Status |
1 | 7/PnB/BP/2022/8edycja | 93,5 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
2 | 11/PnB/BP/2022/8edycja | 93,5 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
3 | 8/PnB/BP/2022/8edycja | 91,5 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
4 | 13/PnB/BP/2022/8edycja | 89,5 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
5 | 2/PnB/BP/2022/8edycja | 88 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
6 | 5/PnB/BP/2022/8edycja | 87,5 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
7 | 1/PnB/BP/2022/8edycja | 86,5 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
8 | 4/PnB/BP/2022/8edycja | 84 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
9 | 9/PnB/BP/2022/8edycja | 84 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
10 | 10/PnB/BP/2022/8edycja | 82 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
11 | 6/PnB/BP/2022/8edycja | 79 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
12 | 3/PnB/BP/2022/8edycja | 78 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
13 | 12/PnB/BP/2022/8edycja | 75 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
14 | 15/PnB/BP/2022/8edycja | 74,5 | lista rezerwowa |
15 | 14/PnB/BP/2022/8edycja | 62,5 | lista rezerwowa |
Ostateczna lista rankingowa ed. 8 gr. 2
Lp. | Nr formularza rekrutacyjnego | Liczba punktów | Status |
1 | 3e/PnB/2022/8edycja | 83,5 | Zakwalifikowany do szkolenia |
2 | 22 /PnB/2022/8edycja | 73,5 | Zakwalifikowany do szkolenia |
3 | 16/PnB/2022/8edycja | 73,00 | Zakwalifikowany do szkolenia |
4 | 24/PnB/2022/8edycja | 73,00 | Zakwalifikowany do szkolenia |
5 | 21 /PnB/2022/8edycja | 72,5 | Zakwalifikowany do szkolenia |
6 | 15e/PnB/2022/8edycja | 66,00 | Zakwalifikowany do szkolenia |
7 | 19 /PnB/2022/8edycja | 61,00 | Zakwalifikowany do szkolenia |
8 | 23e /PnB/2022/8edycja | 60,00 | Zakwalifikowany do szkolenia |
9 | 19e /PnB/2022/8edycja | 59,50 | Zakwalifikowany do szkolenia |
10 | 20e/PnB/2022/8edycja | 57,50 | Zakwalifikowany do szkolenia |
11 | 21e/PnB/2022/8edycja | 57,00 | Zakwalifikowany do szkolenia |
12 | 26 /PnB/2022/8edycja | 56,50 | Zakwalifikowany do szkolenia |
13 | 18e /PnB/2022/8edycja | 54,50 | Zakwalifikowany do szkolenia |
14 | 25e/a /PnB/2022/8edycja | 52,50 | Zakwalifikowany do szkolenia |
15 | 15/PnB/2022/8edycja | 51,00 | Zakwalifikowany do szkolenia |
16 | 22e/PnB/2022/8edycja | 49,00 | Zakwalifikowany do szkolenia |
17 | 25e/PnB/2022/8edycja | 49,00 | Zakwalifikowany do szkolenia |
18 | 13 /PnB/2022/8edycja | 46,00 | Zakwalifikowany do szkolenia |
19 | 25 /PnB/2022/8edycja | 39,00 | Lista rezerwowa |
20 | 14 /PnB/2022/8edycja | 64,00 | Niezakwalifikowany |
21 | 20/PnB/2022/8edycja | 47,50 | Niezakwalifikowany |
22 | 17/PnB/2022/8edycja | —- | Niekwalifikowany |
23 | 18/PnB/2022/8edycja | — | Niekwalifikowany |
24 | 14e/PnB/2022/8edycja | — | Wycofany |
25 | 16e/PnB/2022/8edycja | — | Wycofany |
26 | 17e/PnB/2022/8edycja | — | Wycofany |
27 | 23/PnB/2022/8edycja | — | Wycofany |
28 | 24e /PnB/2022/8edycja | — | Niekwalifikowany |
Wstępna lista rankingowa biznesplanów ed. 8 gr. 1
Lp. | Nr biznesplanu | Liczba punktów | Status |
1 | 7/PnB/BP/2022/8edycja | 93,5 | Zakwalifikowany |
2 | 11/PnB/BP/2022/8edycja | 93,5 | Zakwalifikowany |
3 | 8/PnB/BP/2022/8edycja | 91,5 | Zakwalifikowany |
4 | 13/PnB/BP/2022/8edycja | 89,5 | Zakwalifikowany |
5 | 2/PnB/BP/2022/8edycja | 88 | Zakwalifikowany |
6 | 5/PnB/BP/2022/8edycja | 87,5 | Zakwalifikowany |
7 | 1/PnB/BP/2022/8edycja | 86,5 | Zakwalifikowany |
8 | 4/PnB/BP/2022/8edycja | 84 | Zakwalifikowany |
9 | 9/PnB/BP/2022/8edycja | 84 | Zakwalifikowany |
10 | 10/PnB/BP/2022/8edycja | 82 | Zakwalifikowany |
11 | 6/PnB/BP/2022/8edycja | 79 | Zakwalifikowany |
12 | 3/PnB/BP/2022/8edycja | 78 | Zakwalifikowany |
13 | 12/PnB/BP/2022/8edycja | 75 | Zakwalifikowany |
14 | 15/PnB/BP/2022/8edycja | 74,5 | lista rezerwowa |
15 | 14/PnB/BP/2022/8edycja | 62,5 | lista rezerwowa |
Wstępna lista rankingowa ed. 8 gr. 2
Lp. | Nr formularza rekrutacyjnego | Liczba punktów | Status |
1 | 3e/PnB/2022/8edycja | 83,5 | Zakwalifikowany |
2 | 22 /PnB/2022/8edycja | 73,5 | Zakwalifikowany |
3 | 16/PnB/2022/8edycja | 73,00 | Zakwalifikowany |
4 | 24/PnB/2022/8edycja | 73,00 | Zakwalifikowany |
5 | 21 /PnB/2022/8edycja | 72,5 | Zakwalifikowany |
6 | 15e/PnB/2022/8edycja | 66,00 | Zakwalifikowany |
7 | 19 /PnB/2022/8edycja | 61,00 | Zakwalifikowany |
8 | 23e /PnB/2022/8edycja | 60,00 | Zakwalifikowany |
9 | 19e /PnB/2022/8edycja | 59,50 | Zakwalifikowany |
10 | 20e/PnB/2022/8edycja | 57,50 | Zakwalifikowany |
11 | 21e/PnB/2022/8edycja | 57,00 | Zakwalifikowany |
12 | 26 /PnB/2022/8edycja | 56,50 | Zakwalifikowany |
13 | 18e /PnB/2022/8edycja | 54,50 | Zakwalifikowany |
14 | 25e/a /PnB/2022/8edycja | 52,50 | Zakwalifikowany |
15 | 15/PnB/2022/8edycja | 51,00 | Zakwalifikowany |
16 | 22e/PnB/2022/8edycja | 49,00 | Zakwalifikowany |
17 | 25e/PnB/2022/8edycja | 49,00 | Zakwalifikowany |
18 | 13 /PnB/2022/8edycja | 46,00 | Zakwalifikowany |
19 | 25 /PnB/2022/8edycja | 39,00 | Lista rezerwowa |
20 | 14 /PnB/2022/8edycja | 64,00 | Niezakwalifikowany |
21 | 20/PnB/2022/8edycja | 47,50 | Niezakwalifikowany |
22 | 17/PnB/2022/8edycja | —- | Niekwalifikowany |
23 | 18/PnB/2022/8edycja | — | Niekwalifikowany |
24 | 14e/PnB/2022/8edycja | — | Wycofany |
25 | 16e/PnB/2022/8edycja | — | Wycofany |
26 | 17e/PnB/2022/8edycja | — | Wycofany |
27 | 23/PnB/2022/8edycja | — | Wycofany |
28 | 24e /PnB/2022/8edycja | — | Niekwalifikowany |
Ostateczna lista rankingowa biznesplanów ed. 7 gr. 2
Lp. | Nr biznesplanu | Liczba punktów | Status |
1 | 25/PnB/BP/2022/7edycja | 90 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
2 | 28/PnB/BP/2022/7edycja | 89,5 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
3 | 16/PnB/BP/2022/7edycja | 89 | Zakwalifikowany do dofinansowania |
