Przepis na Biznes – wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi

Projekt: Przepis na Biznes – wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi
Opis projektu
Odkryj garść istotnych informacji o poszczególnych elementach projektu Przepis na Biznes – wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi.
Celem projektu Przepis na Biznes – wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi jest zwiększenie do czerwca ’23, liczby trwałych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego o 192 firmy, utworzone przez osoby 30+ pozostające bez zatrudnienia, zamieszkałe na terenie obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi, bądź relokowanych ze względu na procesy rewitalizacyjne.
Projekt realizowany jest w okresie od 2020-08-01 do 2023-09-30.
11 233 101,44 zł.
10 896 108,40 zł.
Ostateczna lista rankingowa ed. 7 gr. 2
Lp. | Nr formularza | Liczba punktów | Status |
1 | 15e/PnB/2022/7edycja | 81 | zakwalifikowany na szkolenie |
2 | 26/PnB/2022/7edycja | 72 | zakwalifikowany na szkolenie |
3 | 25/PnB/2022/7edycja | 71 | zakwalifikowany na szkolenie |
4 | 27/PnB/2022/7edycja | 69 | zakwalifikowany na szkolenie |
5 | 30/PnB/2022/7edycja | 67 | zakwalifikowany na szkolenie |
6 | 13e/PnB/2022/7edycja | 62,5 | zakwalifikowany na szkolenie |
7 | 28/PnB/2022/7edycja | 62,5 | zakwalifikowany na szkolenie |
8 | 10e/PnB/2022/7edycja | 61 | zakwalifikowany na szkolenie |
9 | 11e/PnB/2022/7edycja | 60,5 | zakwalifikowany na szkolenie |
10 | 29/PnB/2022/7edycja | 58,5 | zakwalifikowany na szkolenie |
11 | 17e/PnB/2022/7edycja | 58,5 | zakwalifikowany na szkolenie |
12 | 9e/PnB/2022/7edycja | 55 | zakwalifikowany na szkolenie |
13 | 4e/PnB/2022/7edycja | 52,5 | zakwalifikowany na szkolenie |
14 | 12/PnB/2022/7edycja | 52,5 | zakwalifikowany na szkolenie |
15 | 3e/PnB/2022/7edycja | 50 | zakwalifikowany na szkolenie |
16 | 23/PnB/2022/7edycja | 48 | zakwalifikowany na szkolenie |
17 | 2/PnB/2022/7edycja | 48 | zakwalifikowany na szkolenie |
18 | 3/PnB/2022/7edycja4 | 47 | lista rezerwowa |
19 | 12e/PnB/2022/7edycja | 36 | lista rezerwowa |
20 | 22/PnB/2022/7edycja | 51 | niezakwalifikowany |
21 | 24/PnB/2022/7edycja | 34,5 | niezakwalifikowany |
22 | 14e/PnB/2022/7edycja | 59,5 | niekwalifikowalny |
Wstępna lista rankingowa ed. 7 gr. 2
Lp. | Nr formularza | Liczba punktów | Status |
1 | 15e/PnB/2022/7edycja | 81 | zakwalifikowany |
2 | 26/PnB/2022/7edycja | 72 | zakwalifikowany |
3 | 25/PnB/2022/7edycja | 71 | zakwalifikowany |
4 | 27/PnB/2022/7edycja | 69 | zakwalifikowany |
5 | 30/PnB/2022/7edycja | 67 | zakwalifikowany |
6 | 13e/PnB/2022/7edycja | 62,5 | zakwalifikowany |
7 | 28/PnB/2022/7edycja | 62,5 | zakwalifikowany |
8 | 10e/PnB/2022/7edycja | 61 | zakwalifikowany |
9 | 11e/PnB/2022/7edycja | 60,5 | zakwalifikowany |
10 | 29/PnB/2022/7edycja | 58,5 | zakwalifikowany |
11 | 17e/PnB/2022/7edycja | 58,5 | zakwalifikowany |
12 | 9e/PnB/2022/7edycja | 55 | zakwalifikowany |
13 | 4e/PnB/2022/7edycja | 52,5 | zakwalifikowany |
14 | 12/PnB/2022/7edycja | 52,5 | zakwalifikowany |
15 | 3e/PnB/2022/7edycja | 50 | zakwalifikowany |
16 | 23/PnB/2022/7edycja | 48 | lista rezerwowa |
17 | 2/PnB/2022/7edycja | 48 | lista rezerwowa |
18 | 3/PnB/2022/7edycja4 | 47 | lista rezerwowa |
19 | 12e/PnB/2022/7edycja | 36 | lista rezerwowa |
20 | 22/PnB/2022/7edycja | 51 | niezakwalifikowany |
21 | 24/PnB/2022/7edycja | 34,5 | niezakwalifikowany |
22 | 14e/PnB/2022/7edycja | 59,5 | niekwalifikowalny |
Ostateczna lista rankingowa ed. 7 gr. 1
Lp. | Nr formularza | Liczba punktów | Status |
1 | 6e/PnB/2022/7edycja | 77,5 | zakwalifikowany do szkolenia |
2 | 7/PnB/2022/7edycja | 70,5 | zakwalifikowany do szkolenia |
3 | 18/PnB/2022/7edycja | 70,5 | zakwalifikowany do szkolenia |
4 | 4/PnB/2022/7edycja | 69,5 | zakwalifikowany do szkolenia |
5 | 2e/PnB/2022/7edycja | 65 | zakwalifikowany do szkolenia |
6 | 11/PnB/2022/7edycja | 64 | zakwalifikowany do szkolenia |
7 | 9a/e/PnB/2022/7edycja | 63 | zakwalifikowany do szkolenia |
8 | 6/PnB/2022/7edycja | 62,5 | zakwalifikowany do szkolenia |
9 | 9/PnB/2022/7edycja | 62,5 | zakwalifikowany do szkolenia |
10 | 21/PnB/2022/7edycja | 62,5 | zakwalifikowany do szkolenia |
11 | 16/PnB/2022/7edycja | 61,5 | zakwalifikowany do szkolenia |
12 | 14/PnB/2022/7edycja | 61 | zakwalifikowany do szkolenia |
13 | 1e/PnB/2022/7edycja | 60,5 | zakwalifikowany do szkolenia |
14 | 10/PnB/2022/7edycja | 55,5 | zakwalifikowany do szkolenia |
15 | 17/PnB/2022/7edycja | 55,5 | zakwalifikowany do szkolenia |
16 | 8/PnB/2022/7edycja | 39,5 | lista rezerwowa |
17 | 19/PnB/2022/7edycja | 61 | niezakwalifikowany |
18 | 15/PnB/2022/7edycja | 40,5 | niezakwalifikowany |
19 | 13/PnB/2022/7edycja | 80 | rezygnacja |
20 | 8e/PnB/2022/7edycja | 62 | rezygnacja |
21 | 9e/PnB/2022/7edycja | 55 | rezygnacja |
22 | 4e/PnB/2022/7edycja | 52,5 | rezygnacja |
23 | 12/PnB/2022/7edycja | 52,5 | rezygnacja |
24 | 3e/PnB/2022/7edycja | 50 | rezygnacja |
25 | 2/PnB/2022/7edycja | 48 | rezygnacja |
26 | 3/PnB/2022/7edycja | 47 | rezygnacja |
Wstępna lista rankingowa ed. 7 gr. 1
Lp. | Nr formularza | Liczba punktów | Status |
---|---|---|---|
1. | 13/PnB/2022/7edycja | 80 | zakwalifikowany |
2. | 6e/PnB/2022/7edycja | 77,5 | zakwalifikowany |
3. | 7/PnB/2022/7edycja | 70,5 | zakwalifikowany |
4. | 18/PnB/2022/7edycja | 70,5 | zakwalifikowany |
5. | 4/PnB/2022/7edycja | 69,5 | zakwalifikowany |
6. | 2e/PnB/2022/7edycja | 65 | zakwalifikowany |
7. | 11/PnB/2022/7edycja | 64 | zakwalifikowany |
8. | 9a/e/PnB/2022/7edycja | 63 | zakwalifikowany |
9. | 6/PnB/2022/7edycja | 62,5 | zakwalifikowany |
10. | 9/PnB/2022/7edycja | 62,5 | zakwalifikowany |
11. | 21/PnB/2022/7edycja | 62,5 | zakwalifikowany |
12. | 8e/PnB/2022/7edycja | 62 | zakwalifikowany |
13. | 16/PnB/2022/7edycja | 61,5 | zakwalifikowany |
14. | 14/PnB/2022/7edycja | 61 | zakwalifikowany |
15. | 1e/PnB/2022/7edycja | 60,5 | zakwalifikowany |
16. | 10/PnB/2022/7edycja | 55,5 | lista rezerwowa |
17. | 17/PnB/2022/7edycja | 55,5 | lista rezerwowa |
18. | 9e/PnB/2022/7edycja | 55 | lista rezerwowa |
19. | 4e/PnB/2022/7edycja | 52,5 | lista rezerwowa |
20. | 12/PnB/2022/7edycja | 52,5 | lista rezerwowa |
21. | 3e/PnB/2022/7edycja | 50 | lista rezerwowa |
22. | 2/PnB/2022/7edycja | 48 | lista rezerwowa |
23. | 3/PnB/2022/7edycja | 47 | lista rezerwowa |
24. | 8/PnB/2022/7edycja | 39,5 | lista rezerwowa |
25. | 19/PnB/2022/7edycja | 61 | niezakwalifikowany |
26. | 15/PnB/2022/7edycja | 40,5 | niezakwalifikowany |
27. | 5e/PnB/2022/7edycja | 0 | rezygnacja |
28. | 7e/PnB/2022/7edycja | 0 | niekwalifikowalny |
Ostateczna lista rankingowa biznesplanów ed. 6 gr. 2
Lp. | Nr formularza | Liczba punktów | Status |
---|---|---|---|
1. | 27/PnB/BP/2022/6edycja | 94 | zakwalifikowany do dofinansowania |
2. | 14/PnB/BP/2022/6edycja | 93,5 | zakwalifikowany do dofinansowania |
3. | 16/PnB/BP/2022/6edycja | 86,5 | zakwalifikowany do dofinansowania |
4. | 26/PnB/BP/2022/6edycja | 85,5 | zakwalifikowany do dofinansowania |
5. | 20/PnB/BP/2022/6edycja | 85 | zakwalifikowany do dofinansowania |
6. | 18/PnB/BP/2022/6edycja | 85 | zakwalifikowany do dofinansowania |
7. | 19/PnB/BP/2022/6edycja | 82,5 | zakwalifikowany do dofinansowania |
8. | 15/PnB/BP/2022/6edycja | 81 | zakwalifikowany do dofinansowania |
9. | 23/PnB/BP/2022/6edycja | 80 | zakwalifikowany do dofinansowania |
10. | 24/PnB/BP/2022/6edycja | 77 | zakwalifikowany do dofinansowania |
11. | 25/PnB/BP/2022/6edycja | 76,5 | zakwalifikowany do dofinansowania |
12. | 17/PnB/BP/2022/6edycja | 74,5 | zakwalifikowany do dofinansowania |
13. | 22/PnB/BP/2022/6edycja | 71 | zakwalifikowany do dofinansowania |
14. | 21/PnB/BP/2022/6edycja | 68 | lista rezerwowa |
Ostateczna lista rankingowa biznesplanów ed. 6 gr. 1
Lp. | Nr formularza | Liczba punktów | Status |
---|---|---|---|
1. | 4/PnB/BP/2022/6edycja | 95 | zakwalifikowany do dofinansowania |
2. | 13/PnB/BP/2022/6edycja | 93,5 | zakwalifikowany do dofinansowania |
3. | 5/PnB/BP/2022/6edycja | 88,5 | zakwalifikowany do dofinansowania |
4. | 6/PnB/BP/2022/6edycja | 88 | zakwalifikowany do dofinansowania |
5. | 1/PnB/BP/2022/6edycja | 87 | zakwalifikowany do dofinansowania |
6. | 7/PnB/BP/2022/6edycja | 86,5 | zakwalifikowany do dofinansowania |
7. | 11/PnB/BP/2022/6edycja | 82,5 | zakwalifikowany do dofinansowania |
8. | 12/PnB/BP/2022/6edycja | 82,5 | zakwalifikowany do dofinansowania |
9. | 9/PnB/BP/2022/6edycja | 80,5 | zakwalifikowany do dofinansowania |
10. | 10/PnB/BP/2022/6edycja | 77,5 | zakwalifikowany do dofinansowania |
11. | 8/PnB/BP/2022/6edycja | 75 | zakwalifikowany do dofinansowania |
12. | 2/PnB/BP/2022/6edycja | 71,5 | zakwalifikowany do dofinansowania |
13. | 3/PnB/BP/2022/6edycja | 65,5 | zakwalifikowany do dofinansowania |
Wstępna lista rankingowa biznesplanów ed. 6 gr. 2
Lp. | Nr formularza | Liczba punktów | Status |
---|---|---|---|
1. | 27/PnB/BP/2022/6edycja | 94 | zakwalifikowany do dofinansowania |
2. | 14/PnB/BP/2022/6edycja | 93,5 | zakwalifikowany do dofinansowania |
3. | 16/PnB/BP/2022/6edycja | 86,5 | zakwalifikowany do dofinansowania |
4. | 26/PnB/BP/2022/6edycja | 85,5 | zakwalifikowany do dofinansowania |
5. | 20/PnB/BP/2022/6edycja | 85 | zakwalifikowany do dofinansowania |
6. | 18/PnB/BP/2022/6edycja | 85 | zakwalifikowany do dofinansowania |
7. | 19/PnB/BP/2022/6edycja | 82,5 | zakwalifikowany do dofinansowania |
8. | 15/PnB/BP/2022/6edycja | 81 | zakwalifikowany do dofinansowania |
9. | 23/PnB/BP/2022/6edycja | 80 | zakwalifikowany do dofinansowania |
10. | 24/PnB/BP/2022/6edycja | 77 | zakwalifikowany do dofinansowania |
11. | 25/PnB/BP/2022/6edycja | 76,5 | zakwalifikowany do dofinansowania |
12. | 17/PnB/BP/2022/6edycja | 74,5 | zakwalifikowany do dofinansowania |
13. | 22/PnB/BP/2022/6edycja | 71 | zakwalifikowany do dofinansowania |
14. | 21/PnB/BP/2022/6edycja | 68 | lista rezerwowa |
Wstępna lista rankingowa biznesplanów ed. 6 gr. 1
Lp. | Nr formularza | Liczba punktów | Status |
---|---|---|---|
1. | 4/PnB/BP/2022/6edycja | 95 | zakwalifikowany do dofinansowania |
2. | 13/PnB/BP/2022/6edycja | 93,5 | zakwalifikowany do dofinansowania |
3. | 5/PnB/BP/2022/6edycja | 88,5 | zakwalifikowany do dofinansowania |
4. | 6/PnB/BP/2022/6edycja | 88 | zakwalifikowany do dofinansowania |
5. | 1/PnB/BP/2022/6edycja | 87 | zakwalifikowany do dofinansowania |
6. | 7/PnB/BP/2022/6edycja | 86,5 | zakwalifikowany do dofinansowania |
7. | 11/PnB/BP/2022/6edycja | 82,5 | zakwalifikowany do dofinansowania |
8. | 12/PnB/BP/2022/6edycja | 82,5 | zakwalifikowany do dofinansowania |
9. | 9/PnB/BP/2022/6edycja | 80,5 | zakwalifikowany do dofinansowania |
10. | 10/PnB/BP/2022/6edycja | 77,5 | zakwalifikowany do dofinansowania |
11. | 8/PnB/BP/2022/6edycja | 75 | zakwalifikowany do dofinansowania |
12. | 2/PnB/BP/2022/6edycja | 71,5 | zakwalifikowany do dofinansowania |
13. | 3/PnB/BP/2022/6edycja | 65,5 | lista rezerwowa |
Ostateczna lista rankingowa ed. 6 gr. 2
Lp. | Nr formularza | Liczba punktów | Status |
---|---|---|---|
1. | 19e/PnB/2022/6edycja | 70,5 | zakwalifikowany do szkolenia |
2. | 14e/PnB/2022/6edycja | 69,5 | zakwalifikowany do szkolenia |
3. | 13e/PnB/2022/6edycja | 68,5 | zakwalifikowany do szkolenia |
4. | 21/PnB/2022/6edycja | 66,5 | zakwalifikowany do szkolenia |
5. | 16/PnB/2022/6edycja | 65,5 | zakwalifikowany do szkolenia |
6. | 15/PnB/2022/6edycja | 53,5 | zakwalifikowany do szkolenia |
7. | 21e/PnB/2022/6edycja | 50,5 | zakwalifikowany do szkolenia |
8. | 18e/PnB/2022/6edycja | 46,5 | zakwalifikowany do szkolenia |
9. | 18/PnB/2022/6edycja | 45 | zakwalifikowany do szkolenia |
10. | 20/PnB/2022/6edycja | 42,5 | zakwalifikowany do szkolenia |
11. | 17/PnB/2022/6edycja | 42 | zakwalifikowany do szkolenia |
12. | 24e/PnB/2022/6edycja | 41,5 | zakwalifikowany do szkolenia |
13. | 14/PnB/2022/6edycja | 40 | zakwalifikowany do szkolenia |
14. | 17e/PnB/2022/6edycja | 36 | zakwalifikowany do szkolenia |
15. | 15e/PnB/2022/6edycja | 52 | niezakwalifikowany |
16. | 19/PnB/2022/6edycja | – | niekwalifikowalny |
17. | 22e/PnB/2022/6edycja | – | niekwalifikowalny |
18. | 16e/PnB/2022/6edycja | 53 | rezygnacja |
Ostateczna lista rankingowa ed. 6 gr. 1
Lp. | Nr formularza | Liczba punktów | Status |
---|---|---|---|
1. | 10/PnB/2021/6edycja | 74,00 | zakwalifikowany do szkolenia |
2. | 4/PnB/2021/6edycja | 74,00 | zakwalifikowany do szkolenia |
3. | 2/PnB/2021/6edycja | 70,50 | zakwalifikowany do szkolenia |
4. | 11e/PnB/2021/6edycja | 66,50 | zakwalifikowany do szkolenia |
5. | 8/PnB/2021/6edycja | 66,00 | zakwalifikowany do szkolenia |
6. | 3/PnB/2021/6edycja | 63,00 | zakwalifikowany do szkolenia |
7 | 10e/PnB/2021/6edycja | 61,50 | zakwalifikowany do szkolenia |
8. | 3e/PnB/2021/6edycja | 60,50 | zakwalifikowany do szkolenia |
9. | 12/PnB/2021/6edycja | 60,50 | zakwalifikowany do szkolenia |
10. | 11/PnB/2021/6edycja | 56,50 | zakwalifikowany do szkolenia |
11. | 7e/PnB/2021/6edycja | 53,00 | zakwalifikowany do szkolenia |
12. | 1/PnB/2021/6edycja | 51,50 | zakwalifikowany do szkolenia |
13. | 9/PnB/2021/6edycja | 51,50 | zakwalifikowany do szkolenia |
14. | 12e/PnB/2021/6edycja | 51,00 | zakwalifikowany do szkolenia |
15. | 13/PnB/2021/6edycja | 50,00 | zakwalifikowany do szkolenia |
16. | 6/PnB/2021/6edycja | 53,00 | rezygnacja |
17. | 5/PnB/2021/6edycja | 46,00 | rezygnacja |
18. | 9e/PnB/2021/6edycja | 29,50 | niezakwalifikowany |
Wstępna lista rankingowa ed. 6 gr. 2
Lp. | Nr formularza | Liczba punktów | Status |
---|---|---|---|
1. | 19e/PnB/2022/6edycja | 70,5 | zakwalifikowany |
2. | 14e/PnB/2022/6edycja | 69,5 | zakwalifikowany |
3. | 13e/PnB/2022/6edycja | 68,5 | zakwalifikowany |
4. | 21/PnB/2022/6edycja | 66,5 | zakwalifikowany |
5. | 16/PnB/2022/6edycja | 65,5 | zakwalifikowany |
6. | 15/PnB/2022/6edycja | 53,5 | zakwalifikowany |
7. | 16e/PnB/2022/6edycja | 53 | zakwalifikowany |
8. | 21e/PnB/2022/6edycja | 50,5 | zakwalifikowany |
9. | 18e/PnB/2022/6edycja | 46,5 | zakwalifikowany |
10. | 18/PnB/2022/6edycja | 45 | zakwalifikowany |
11. | 20/PnB/2022/6edycja | 42,5 | zakwalifikowany |
12. | 17/PnB/2022/6edycja | 42 | zakwalifikowany |
13. | 24e/PnB/2022/6edycja | 41,5 | zakwalifikowany |
14. | 14/PnB/2022/6edycja | 40 | zakwalifikowany |
15. | 17e/PnB/2022/6edycja | 36 | zakwalifikowany |
16. | 15e/PnB/2022/6edycja | 52 | niezakwalifikowany |
17. | 19/PnB/2022/6edycja | – | niekwalifikowalny |
18. | 22e/PnB/2022/6edycja | – | niekwalifikowalny |
Wstępna lista rankingowa ed. 6 gr. 1
Lp. | Nr formularza | Liczba punktów | Status |
---|---|---|---|
1. | 10/PnB/2021/6edycja | 74,00 | zakwalifikowany |
2. | 4/PnB/2021/6edycja | 74,00 | zakwalifikowany |
3. | 2/PnB/2021/6edycja | 70,50 | zakwalifikowany |
4. | 11e/PnB/2021/6edycja | 66,50 | zakwalifikowany |
5. | 8/PnB/2021/6edycja | 66,00 | zakwalifikowany |
6. | 3/PnB/2021/6edycja | 63,00 | zakwalifikowany |
7 | 10e/PnB/2021/6edycja | 61,50 | zakwalifikowany |
8. | 3e/PnB/2021/6edycja | 60,50 | zakwalifikowany |
9. | 12/PnB/2021/6edycja | 60,50 | zakwalifikowany |
10. | 11/PnB/2021/6edycja | 56,50 | zakwalifikowany |
11. | 7e/PnB/2021/6edycja | 53,00 | zakwalifikowany |
12. | 6/PnB/2021/6edycja | 53,00 | zakwalifikowany |
13. | 1/PnB/2021/6edycja | 51,50 | zakwalifikowany |
14. | 9/PnB/2021/6edycja | 51,50 | zakwalifikowany |
15. | 12e/PnB/2021/6edycja | 51,00 | zakwalifikowany |
16. | 13/PnB/2021/6edycja | 50,00 | lista rezerwowa |
17. | 5/PnB/2021/6edycja | 46,00 | lista rezerwowa |
18. | 9e/PnB/2021/6edycja | 29,50 | niezakwalifikowany |
Ostateczna lista rankingowa biznesplanów ed. 5 gr. 2
Lp. | Nr formularza | Liczba punktów | Status |
---|---|---|---|
1. | 18/PnB/BP/2021/5edycja | 98,00 | zakwalifikowany do dofinansowania |
2. | 20/PnB/BP/2021/5edycja | 97,00 | zakwalifikowany do dofinansowania |
3. | 13/PnB/BP/2021/5edycja | 95,00 | zakwalifikowany do dofinansowania |
4. | 15/PnB/BP/2021/5edycja | 95,00 | zakwalifikowany do dofinansowania |
5. | 22/PnB/BP/2021/5edycja | 93,50 | zakwalifikowany do dofinansowania |
6. | 16/PnB/BP/2021/5edycja | 92,50 | zakwalifikowany do dofinansowania |
7 | 19/PnB/BP/2021/5edycja | 91,50 | zakwalifikowany do dofinansowania |
8. | 12/PnB/BP/2021/5edycja | 89,50 | zakwalifikowany do dofinansowania |
9. | 14/PnB/BP/2021/5edycja | 83,00 | zakwalifikowany do dofinansowania |
10. | 17/PnB/BP/2021/5edycja | 83,00 | zakwalifikowany do dofinansowania |
11. | 21/PnB/BP/2021/5edycja | 76,00 | zakwalifikowany do dofinansowania |
Wstępna lista rankingowa biznesplanów ed. 5 gr. 2
Lp. | Nr formularza | Liczba punktów | Status |
---|---|---|---|
1. | 18/PnB/BP/2021/5edycja | 98,00 | zakwalifikowany do dofinansowania |
2. | 20/PnB/BP/2021/5edycja | 97,00 | zakwalifikowany do dofinansowania |
3. | 13/PnB/BP/2021/5edycja | 95,00 | zakwalifikowany do dofinansowania |
4. | 15/PnB/BP/2021/5edycja | 95,00 | zakwalifikowany do dofinansowania |
5. | 22/PnB/BP/2021/5edycja | 93,50 | zakwalifikowany do dofinansowania |
6. | 16/PnB/BP/2021/5edycja | 92,50 | zakwalifikowany do dofinansowania |
7 | 19/PnB/BP/2021/5edycja | 91,50 | zakwalifikowany do dofinansowania |
8. | 12/PnB/BP/2021/5edycja | 89,50 | zakwalifikowany do dofinansowania |
9. | 14/PnB/BP/2021/5edycja | 83,00 | zakwalifikowany do dofinansowania |
10. | 17/PnB/BP/2021/5edycja | 83,00 | zakwalifikowany do dofinansowania |
11. | 21/PnB/BP/2021/5edycja | 76,00 | zakwalifikowany do dofinansowania |
Ostateczna lista rankingowa biznesplanów ed. 5 gr. 1
Lp. | Nr formularza | Liczba punktów | Status |
---|---|---|---|
1. | 9/PnB/BP/2021/5dycja | 97,00 | zakwalifikowany do dofinansowania |
2. | 2/PnB/BP/2021/5dycja | 96,00 | zakwalifikowany do dofinansowania |
3. | 6/PnB/BP/2021/5dycja | 96,00 | zakwalifikowany do dofinansowania |
4. | 5/PnB/BP/2021/5dycja | 95,00 | zakwalifikowany do dofinansowania |
5. | 10/PnB/BP/2021/5dycja | 93,00 | zakwalifikowany do dofinansowania |
6. | 1/PnB/BP/2021/5dycja | 92,00 | zakwalifikowany do dofinansowania |
7 | 3/PnB/BP/2021/5dycja | 89,50 | zakwalifikowany do dofinansowania |
8. | 7/PnB/BP/2021/5dycja | 72,00 | zakwalifikowany do dofinansowania |
9. | 4/PnB/BP/2021/5dycja | 70,50 | zakwalifikowany do dofinansowania |
10. | 8/PnB/BP/2021/5dycja | 68,50 | zakwalifikowany do dofinansowania |
11. | 11/PnB/BP/2021/5dycja | 68,50 | zakwalifikowany do dofinansowania |
Wstępna lista rankingowa ed. 5 gr. 2
Lp. | Nr formularza | Liczba punktów | Status |
---|---|---|---|
1. | 14e/PnB/2021/5 | 82,00 | zakwalifikowany |
2. | 20/PnB/2021/5 | 78,00 | zakwalifikowany |
3. | 18/PnB/2021/5 | 76,00 | zakwalifikowany |
4. | 19e/PnB/2021/5 | 73,50 | zakwalifikowany |
5. | 12/PnB/2021/5 | 73,00 | zakwalifikowany |
6. | 15/PnB/2021/5 | 72,00 | zakwalifikowany |
7 | 11/PnB/2021/5 | 69,50 | zakwalifikowany |
8. | 21/PnB/2021/5 | 62,50 | zakwalifikowany |
9. | 10/PnB/2021/5 | 61,00 | zakwalifikowany |
10. | 19/PnB/2021/5 | 55,50 | zakwalifikowany |
11. | 23/PnB/2021/5 | 55,00 | zakwalifikowany |
12. | 21e/PnB/2021/5 | 53,00 | zakwalifikowany |
13. | 22/PnB/2021/5 | 47,00 | zakwalifikowany |
14. | 09/PnB/2021/5 | 45,50 | zakwalifikowany |
15. | 13/PnB/2021/5 | 45,00 | zakwalifikowany |
16. | 14/PnB/2021/5 | 49,00 | niekwalifikowalny |
17. | 18e/PnB/2021/5 | 41,50 | niekwalifikowalny |
18. | 16/PnB/2021/5 | 33,00 | niekwalifikowalny |
Wstępna lista rankingowa biznesplanów ed. 5 gr. 1
Lp. | Nr formularza | Liczba punktów | Status |
---|---|---|---|
1. | 9/PnB/BP/2021/5dycja | 97,00 | zakwalifikowany do dofinansowania |
2. | 2/PnB/BP/2021/5dycja | 96,00 | zakwalifikowany do dofinansowania |
3. | 6/PnB/BP/2021/5dycja | 96,00 | zakwalifikowany do dofinansowania |
4. | 5/PnB/BP/2021/5dycja | 95,00 | zakwalifikowany do dofinansowania |
5. | 10/PnB/BP/2021/5dycja | 93,00 | zakwalifikowany do dofinansowania |
6. | 1/PnB/BP/2021/5dycja | 92,00 | zakwalifikowany do dofinansowania |
7 | 3/PnB/BP/2021/5dycja | 89,50 | zakwalifikowany do dofinansowania |
8. | 7/PnB/BP/2021/5dycja | 72,00 | zakwalifikowany do dofinansowania |
9. | 4/PnB/BP/2021/5dycja | 70,50 | zakwalifikowany do dofinansowania |
10. | 8/PnB/BP/2021/5dycja | 68,50 | zakwalifikowany do dofinansowania |
11. | 11/PnB/BP/2021/5dycja | 68,50 | zakwalifikowany do dofinansowania |
Wstępna lista rankingowa ed. 5 gr. 2
Lp. | Nr formularza | Liczba punktów | Status |
---|---|---|---|
1. | 14e/PnB/2021/5 | 82,00 | zakwalifikowany |
2. | 20/PnB/2021/5 | 78,00 | zakwalifikowany |
3. | 18/PnB/2021/5 | 76,00 | zakwalifikowany |
4. | 19e/PnB/2021/5 | 73,50 | zakwalifikowany |
5. | 12/PnB/2021/5 | 73,00 | zakwalifikowany |
6. | 15/PnB/2021/5 | 72,00 | zakwalifikowany |
7 | 11/PnB/2021/5 | 69,50 | zakwalifikowany |
8. | 21/PnB/2021/5 | 62,50 | zakwalifikowany |
9. | 10/PnB/2021/5 | 61,00 | zakwalifikowany |
10. | 19/PnB/2021/5 | 55,50 | zakwalifikowany |
11. | 23/PnB/2021/5 | 55,00 | zakwalifikowany |
12. | 21e/PnB/2021/5 | 53,00 | zakwalifikowany |
13. | 22/PnB/2021/5 | 47,00 | zakwalifikowany |
14. | 09/PnB/2021/5 | 45,50 | zakwalifikowany |
15. | 13/PnB/2021/5 | 45,00 | zakwalifikowany |
16. | 14/PnB/2021/5 | 49,00 | niekwalifikowalny |
17. | 18e/PnB/2021/5 | 41,50 | niekwalifikowalny |
18. | 16/PnB/2021/5 | 33,00 | niekwalifikowalny |
Ostateczna lista rankingowa ed. 5 gr. 2
Lp. | Nr formularza | Liczba punktów | Status |
---|---|---|---|
1. | 14e/PnB/2021/5 | 82,00 | zakwalifikowany do szkolenia |
2. | 20/PnB/2021/5 | 78,00 | zakwalifikowany do szkolenia |
3. | 18/PnB/2021/5 | 76,00 | zakwalifikowany do szkolenia |
4. | 19e/PnB/2021/5 | 73,50 | zakwalifikowany do szkolenia |
5. | 12/PnB/2021/5 | 73,00 | zakwalifikowany do szkolenia |
6. | 15/PnB/2021/5 | 72,00 | zakwalifikowany do szkolenia |
7 | 11/PnB/2021/5 | 69,50 | zakwalifikowany do szkolenia |
8. | 21/PnB/2021/5 | 62,50 | zakwalifikowany do szkolenia |
9. | 10/PnB/2021/5 | 61,00 | zakwalifikowany do szkolenia |
10. | 19/PnB/2021/5 | 55,50 | zakwalifikowany do szkolenia |
11. | 23/PnB/2021/5 | 55,00 | zakwalifikowany do szkolenia |
12. | 21e/PnB/2021/5 | 53,00 | zakwalifikowany do szkolenia |
13. | 22/PnB/2021/5 | 47,00 | zakwalifikowany do szkolenia |
14. | 09/PnB/2021/5 | 45,50 | zakwalifikowany do szkolenia |
15. | 13/PnB/2021/5 | 45,00 | zakwalifikowany do szkolenia |
16. | 14/PnB/2021/5 | 49,00 | niekwalifikowalny |
17. | 18e/PnB/2021/5 | 41,50 | niekwalifikowalny |
18. | 16/PnB/2021/5 | 33,00 | niekwalifikowalny |
Wstępna lista rankingowa ed. 5 gr. 2
Lp. | Nr formularza | Liczba punktów | Status |
---|---|---|---|
1. | 14e/PnB/2021/5 | 82,00 | zakwalifikowany |
2. | 20/PnB/2021/5 | 78,00 | zakwalifikowany |
