Srebrny Biznes
Projekt: Srebrny Biznes – rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
Opis projektu
Odkryj garść istotnych informacji o poszczególnych elementach projektu Srebrny Biznes.
Lista rankingowa wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone – Edycja III
Lp. | Nr wniosku | Liczba punktów | Status |
---|---|---|---|
1 | 1/SBed3/WPP/2022 | 24 | Zakwalifikowany |
2 | 2/SBed3/WPP/2022 | 24 | Zakwalifikowany |
3 | 4/SBed3/WPP/2022 | 24 | Zakwalifikowany |
4 | 7/SBed3/WPP/2022 | 24 | Zakwalifikowany |
5 | 3/SBed3/WPP/2022 | 23 | Zakwalifikowany |
6 | 6/SBed3/WP/2022 | 23 | Zakwalifikowany |
7 | 9/SBed3/WPP/2022 | 18 | Zakwalifikowany |
8 | 5/SBed3/WPP/2022 | 15 | Zakwalifikowany |
9 | 8/SBed3/WPP/2022 | 14 | Zakwalifikowany |
10 | 11/SBed3/WPP/2022 | 10 | Niezakwalifikowany |
11 | 10/SBed3/WPP/2022 | 7 | Niezakwalifikowany |
Lista rankingowa wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone – Edycja II
Lp. | Nr wniosku | Liczba punktów | Status |
---|---|---|---|
1. | 2/SBed2/WPP/2021 | 30,00 | zakwalifikowany |
2. | 4/SBed2/WPP/2021 | 30,00 | zakwalifikowany |
3. | 6/SBed2/WPP/2021 | 30,00 | zakwalifikowany |
4. | 9/SBed2/WPP/2021 | 30,00 | zakwalifikowany |
5. | 8/SBed2/WPP/2021 | 29,00 | zakwalifikowany |
6. | 1/SBed2/WPP/2021 | 28,00 | zakwalifikowany |
7. | 11/SBed2/WPP/2021 | 28,00 | zakwalifikowany |
8. | 13/SBed2/WPP/2021 | 26,00 | zakwalifikowany |
9. | 7/SBed2/WPP/2021 | 25,00 | niezakwalifikowany |
10. | 5/SBed2/WPP/2021 | 25,00 | niezakwalifikowany |
11. | 3/SBed2/WPP/2021 | 24,00 | niezakwalifikowany |
12. | 10/SBed2/WPP/2021 | 24,00 | niezakwalifikowany |
13. | 12/SBed2/WPP/2021 | 24,00 | niezakwalifikowany |
14. | 14/SBed2/WPP/2021 | 24,00 | niezakwalifikowany |
Ostateczna lista rankingowa oceny biznesplanów – Edycja III
Lp. | Nr biznesplanu | Liczba punktów | Status |
---|---|---|---|
1. | 3/SB/BP/2021/3 edycja | 97,0 | zakwalifikowany do dotacji |
2. | 9/SB/BP/2021/3 edycja | 93,0 | zakwalifikowany do dotacji |
3. | 6/SB/BP/2021/3 edycja | 91,5 | zakwalifikowany do dotacji |
4. | 5/SB/BP/2021/3 edycja | 86,5 | zakwalifikowany do dotacji |
5. | 7/SB/BP/2021/3 edycja | 86,0 | zakwalifikowany do dotacji |
6. | 13/SB/BP/2021/3 edycja | 84,0 | zakwalifikowany do dotacji |
7. | 10/SB/BP/2021/3 edycja | 83,5 | zakwalifikowany do dotacji |
8. | 1/SB/BP/2021/3 edycja | 82,0 | zakwalifikowany do dotacji |
9. | 12/SB/BP/2021/3 edycja | 80,0 | zakwalifikowany do dotacji |
10. | 4/SB/BP/2021/3 edycja | 79,5 | zakwalifikowany do dotacji |
11. | 2/SB/BP/2021/3 edycja | 77,0 | rezygnacja |
12. | 14/SB/BP/2021/3 edycja | 73,5 | zakwalifikowany do dotacji |
13. | 8/SB/BP/2021/3 edycja | 73,0 | zakwalifikowany do dotacji |
14. | 16/SB/BP/2021/3 edycja | 70,0 | niezakwalifikowany |
15. | 11/SB/BP/2021/3 edycja | 62,0 | niezakwalifikowany |
16. | 15/SB/BP/2021/3 edycja | 36,0 | niezakwalifikowany |
Wstępna lista rankingowa oceny biznesplanów – Edycja III
Lp. | Nr biznesplanu | Liczba punktów | Status |
---|---|---|---|
1. | 3/SB/BP/2021/3 edycja | 97,0 | zakwalifikowany do dotacji |
2. | 9/SB/BP/2021/3 edycja | 93,0 | zakwalifikowany do dotacji |
3. | 6/SB/BP/2021/3 edycja | 91,5 | zakwalifikowany do dotacji |
4. | 5/SB/BP/2021/3 edycja | 86,5 | zakwalifikowany do dotacji |
5. | 7/SB/BP/2021/3 edycja | 86,0 | zakwalifikowany do dotacji |
6. | 13/SB/BP/2021/3 edycja | 84,0 | zakwalifikowany do dotacji |
7. | 10/SB/BP/2021/3 edycja | 83,5 | zakwalifikowany do dotacji |
8. | 1/SB/BP/2021/3 edycja | 82,0 | zakwalifikowany do dotacji |
9. | 12/SB/BP/2021/3 edycja | 80,0 | zakwalifikowany do dotacji |
10. | 4/SB/BP/2021/3 edycja | 79,5 | zakwalifikowany do dotacji |
11. | 2/SB/BP/2021/3 edycja | 77,0 | zakwalifikowany do dotacji |
12. | 14/SB/BP/2021/3 edycja | 73,5 | zakwalifikowany do dotacji |
13. | 8/SB/BP/2021/3 edycja | 73,0 | zakwalifikowany do dotacji |
14. | 16/SB/BP/2021/3 edycja | 73,5 | niezakwalifikowany |
15. | 11/SB/BP/2021/3 edycja | 62,0 | niezakwalifikowany |
16. | 15/SB/BP/2021/3 edycja | 36,0 | niezakwalifikowany |
Ostateczna lista rankingowa – Edycja III
Lp. | Nr formularza | Liczba punktów | Status |
---|---|---|---|
1. | 5/SB3/2021/e | 96,00 | zakwalifikowany |
2. | 5/SB3/2021 | 89,00 | zakwalifikowany |
3. | 1/SB3/2021 | 87,50 | zakwalifikowany |
4. | 6/SB3/2021 | 85,50 | zakwalifikowany |
5. | 7/SB3/2021 | 84,50 | zakwalifikowany |
6. | 20/SB3/2021/e | 78,50 | zakwalifikowany |
7. | 13/SB3/2021/e | 70,50 | zakwalifikowany |
8. | 4/SB3/2021/e | 67,00 | zakwalifikowany |
9. | 1/SB3/2021/e | 60,50 | zakwalifikowany |
10. | 2/SB3/2021/e | 60,50 | zakwalifikowany |
11. | 24/SB3/2021/e | 58,50 | zakwalifikowany |
12. | 16/SB3/2021/e | 57,50 | zakwalifikowany |
13. | 22/SB3/2021/e | 57,50 | zakwalifikowany |
14. | 3/SB3/2021 | 56,50 | zakwalifikowany |
15. | 8/SB3/2021 | 53,00 | zakwalifikowany |
16. | 11/SB3/2021/e | 48,50 | zakwalifikowany |
17. | 23/SB3/2021/e | 46,00 | lista rezerwowa |
18. | 18/SB3/2021/e | 91,50 | rezygnacja |
19. | 7/SB3/2021/e | 51,50 | rezygnacja |
20. | 10/SB3/2021 | 64,00 | niezakwalifikowany |
21. | 9/SB3/2021 | 54,00 | niezakwalifikowany |
22. | 21/SB3/2021/e | 50,50 | niezakwalifikowany |
23. | 8/SB3/2021/e | 43,50 | niezakwalifikowany |
24. | 4/SB3/2021 | 29,50 | niezakwalifikowany |
25. | 14/SB3/2021/e | 39,00 | niezakwalifikowany |
26. | 10/SB3/2021/e | n/d | niekwalifikowany |
27. | 19/SB3/2021/e | n/d | niekwalifikowany |
28. | 15/SB3/2021/e | n/d | niekwalifikowany |
29. | 17/SB3/2021/e | n/d | niekwalifikowany |
Wstępna lista rankingowa oceny formularzy rekrutacyjnych – Edycja III
Lp. | Nr formularza | Liczba punktów | Status |
---|---|---|---|
1. | 5/SB3/2021/e | 96,00 | zakwalifikowany |
2. | 18/SB3/2021/e | 91,50 | zakwalifikowany |
3. | 5/SB3/2021 | 89,00 | zakwalifikowany |
4. | 1/SB3/2021 | 87,50 | zakwalifikowany |
5. | 6/SB3/2021 | 85,50 | zakwalifikowany |
6. | 7/SB3/2021 | 84,50 | zakwalifikowany |
7. | 20/SB3/2021/e | 78,50 | zakwalifikowany |
8. | 13/SB3/2021/e | 70,50 | zakwalifikowany |
9. | 4/SB3/2021/e | 67,00 | zakwalifikowany |
10. | 1/SB3/2021/e | 60,50 | zakwalifikowany |
11. | 2/SB3/2021/e | 60,50 | zakwalifikowany |
12. | 24/SB3/2021/e | 58,50 | zakwalifikowany |
13. | 16/SB3/2021/e | 57,50 | zakwalifikowany |
14. | 22/SB3/2021/e | 57,50 | zakwalifikowany |
15. | 3/SB3/2021 | 56,50 | zakwalifikowany |
16. | 8/SB3/2021 | 53,00 | zakwalifikowany |
17. | 7/SB3/2021/e | 51,50 | lista rezerwowa |
18. | 11/SB3/2021/e | 48,50 | lista rezerwowa |
19. | 23/SB3/2021/e | 46,00 | lista rezerwowa |
20. | 10/SB3/2021 | 64,00 | niezakwalifikowany |
21. | 9/SB3/2021 | 54,00 | niezakwalifikowany |
22. | 21/SB3/2021/e | 50,50 | niezakwalifikowany |
23. | 8/SB3/2021/e | 43,50 | niezakwalifikowany |
24. | 4/SB3/2021 | 29,50 | niezakwalifikowany |
25. | 14/SB3/2021/e | 39,00 | niezakwalifikowany |
26. | 10/SB3/2021/e | n/d | niekwalifikowany |
27. | 19/SB3/2021/e | n/d | niekwalifikowany |
28. | 15/SB3/2021/e | n/d | niekwalifikowany |
29. | 17/SB3/2021/e | n/d | niekwalifikowany |
Lista rankingowa wniosków o przedłużenie wsparcia pomostowego – Edycja I
LP. | Numer wniosku | Liczba punktów | Statut |
---|---|---|---|
1. | 4/SBed1/WPP/2021 | 30 | zakwalifikowany |
2. | 5/SBed1/WPP/2021 | 27 | zakwalifikowany |
3. | 2/SBed1/WPP/2021 | 22 | zakwalifikowany |
4. | 7/SBed1/WPP/2021 | 21 | zakwalifikowany |
5. | 6/SBed1/WPP/2021 | 20 | zakwalifikowany |
6. | 1/SBed1/WPP/2021 | 18 | zakwalifikowany |
7. | 3/SBed1/WPP/2021 | 18 | zakwalifikowany |
Ostateczna lista rankingowa oceny biznesplanów – Edycja II
Lp. | Nr biznesplanu | Średnia suma punktów | Statut |
---|---|---|---|
1. | 6/SB/BP/2021/2ed | 95,00 | Zakwalifikowany |
2. | 14/SB/BP/2021/2ed | 94,00 | Zakwalifikowany |
3. | 11/SB/BP/2021/2ed | 93,00 | Zakwalifikowany |
4. | 2/SB/BP/2021/2ed | 92,50 | Zakwalifikowany |
5. | 7/SB/BP/2021/2ed | 92,50 | Zakwalifikowany |
6. | 10/SB/BP/2021/2ed | 91,00 | Zakwalifikowany |
7. | 9/SB/BP/2021/2ed | 89,00 | Zakwalifikowany |
8. | 12/SB/BP/2021/2ed | 89,00 | Zakwalifikowany |
9. | 17/SB/BP/2021/2ed | 89,00 | Zakwalifikowany |
10. | 4/SB/BP/2021/2ed | 88,50 | Zakwalifikowany |
11. | 8/SB/BP/2021/2ed | 88,50 | Zakwalifikowany |
12. | 13/SB/BP/2021/2ed | 84,00 | Zakwalifikowany |
13. | 1/SB/BP/2021/2ed | 79,50 | Zakwalifikowany |
14. | 3/SB/BP/2021/2ed/odwołanie | 74,00 | Zakwalifikowany |
15. | 16/SB/BP/2021/2ed | 72,50 | Rezygnacja |
16. | 5/SB/BP/2021/2ed | 71,00 | Zakwalifikowany zgodnie z decyzją WUP |
17. | 15/SB/BP/2021/2ed | 71,00 | Lista rezerwowa |
Wstępna lista rankingowa oceny biznesplanów – Edycja II
Lp. | Nr biznesplanu | Średnia suma punktów | Statut |
---|---|---|---|
1. | 6/SB/BP/2021/2ed | 95,00 | Zakwalifikowany |
2. | 14/SB/BP/2021/2ed | 94,00 | Zakwalifikowany |
3. | 11/SB/BP/2021/2ed | 93,00 | Zakwalifikowany |
4. | 2/SB/BP/2021/2ed | 92,50 | Zakwalifikowany |
5. | 7/SB/BP/2021/2ed | 92,50 | Zakwalifikowany |
6. | 10/SB/BP/2021/2ed | 91,00 | Zakwalifikowany |
7. | 9/SB/BP/2021/2ed | 89,00 | Zakwalifikowany |
8. | 12/SB/BP/2021/2ed | 89,00 | Zakwalifikowany |
9. | 17/SB/BP/2021/2ed | 89,00 | Zakwalifikowany |
10. | 4/SB/BP/2021/2ed | 88,50 | Zakwalifikowany |
11. | 8/SB/BP/2021/2ed | 88,50 | Zakwalifikowany |
12. | 13/SB/BP/2021/2ed | 84,00 | Zakwalifikowany |
13. | 1/SB/BP/2021/2ed | 79,50 | Zakwalifikowany |
14. | 16/SB/BP/2021/2ed | 72,50 | Zakwalifikowany |
15. | 5/SB/BP/2021/2ed | 71,00 | Zakwalifikowany |
16. | 15/SB/BP/2021/2ed | 71,00 | Lista rezerwowa |
17. | 3/SB/BP/2021/2ed | 65,50 | Lista rezerwowa |
Ostateczna lista rankingowa – Edycja II
Lp. | Nr formularza | Końcowa suma punktów | Statut |
---|---|---|---|
1. | 30/SB2/2020/B | 93,00 | zakwalifikowany na szkolenie |
2. | 29/SB2/2020/B | 83,00 | zakwalifikowany na szkolenie |
3. | 16/SB2/2020 | 81,50 | zakwalifikowany na szkolenie |
4. | 27/SB2/2020 | 77,50 | zakwalifikowany na szkolenie |
5. | 44/SB2/2020 | 74,00 | zakwalifikowany na szkolenie |
6. | 40/SB2/2020 | 73,50 | zakwalifikowany na szkolenie |
7. | 24/SB2/2020 | 72,00 | zakwalifikowany na szkolenie |
8. | 42/SB2/2020/B | 67,00 | zakwalifikowany na szkolenie |
9. | 12/SB2/2020 | 65,00 | zakwalifikowany na szkolenie |
10. | 23/SB2/2020/B | 64,50 | zakwalifikowany na szkolenie |
11. | 1/SB2/2020 | 61,00 | zakwalifikowany na szkolenie |
12. | 17/SB2/2020 | 61,00 | zakwalifikowany na szkolenie |
13. | 25/SB2/2020 | 61,00 | zakwalifikowany na szkolenie |
14. | 9/SB2/2020 | 60,00 | zakwalifikowany na szkolenie |
15. | 41/SB2/2020/B | 57,50 | zakwalifikowany na szkolenie |
16. | 8/SB2/2020 | 50,50 | zakwalifikowany na szkolenie |
17. | 2/SB2/2020 | 46,00 | zakwalifikowany na szkolenie |
18. | 19/SB2/2020/B | 42,50 | zakwalifikowany na szkolenie |
Wstępna lista rankingowa – Edycja II
Lp. | Nr formularza | Średnia ocen | Statut |
---|---|---|---|
1. | 30/SB2/2020/B | 93,00 | zakwalifikowany |
2. | 29/SB2/2020/B | 83,00 | zakwalifikowany |
3. | 16/SB2/2020 | 81,50 | zakwalifikowany |
4. | 27/SB2/2020 | 77,50 | zakwalifikowany |
5. | 44/SB2/2020 | 74,00 | zakwalifikowany |
6. | 40/SB2/2020 | 73,50 | zakwalifikowany |
7. | 24/SB2/2020 | 72,00 | zakwalifikowany |
8. | 42/SB2/2020/B | 67,00 | zakwalifikowany |
9. | 12/SB2/2020 | 65,00 | zakwalifikowany |
10. | 23/SB2/2020/B | 64,50 | zakwalifikowany |
11. | 28/SB2/2020/B | 64,00 | zakwalifikowany |
12. | 1/SB2/2020 | 61,00 | zakwalifikowany |
13. | 17/SB2/2020 | 61,00 | zakwalifikowany |
14. | 25/SB2/2020 | 61,00 | zakwalifikowany |
15. | 9/SB2/2020 | 60,00 | zakwalifikowany |
16. | 20/SB2/2020/B | 58,50 | zakwalifikowany |
17. | 41/SB2/2020/B | 57,50 | zakwalifikowany |
18. | 8/SB2/2020 | 50,50 | zakwalifikowany |
19. | 2/SB2/2020 | 46,00 | zakwalifikowany |
20. | 19/SB2/2020/B | 42,50 | zakwalifikowany |
21. | 32/SB2/2020 | 34,00 | niezakwalifikowany |
22. | 5/SB2/2020 | 32,50 | niezakwalifikowany |
23. | 11/SB2/2020 | 32,50 | niezakwalifikowany |
24. | 13/SB2/2020 | 31,50 | niezakwalifikowany |
25. | 43/SB2/2020 | 28,00 | niezakwalifikowany |
26. | 3/SB2/2020 | 26,50 | niezakwalifikowany |
27. | 31/SB2/2020 | 13,00 | niezakwalifikowany |
28. | 7/SB2/2020 | n/d | niekwalifikowany |
29. | 10/SB2/2020 | n/d | niekwalifikowany |
30. | 14/SB2/2020 | n/d | niekwalifikowany |
31. | 18/SB2/2020/B | n/d | niekwalifikowany |
32. | 26/SB2/2020/B | n/d | niekwalifikowany |
33. | 33/SB2/2020 | n/d | niekwalifikowany |
34. | 35/SB2/2020 | n/d | niekwalifikowany |
35. | 36/SB2/2020 | n/d | niekwalifikowany |
36. | 37/SB2/2020 | n/d | niekwalifikowany |
37. | 38/SB2/2020 | n/d | niekwalifikowany |
Ostateczna lista rankingowa oceny biznesplanów – Edycja I
Lp. | Nr biznesplanu | Średnia suma punktów | Statut |
---|---|---|---|
1. | 7/SB/BP/2020 | 94,00 | zakwalifikowany |
2. | 1/SB/BP/2020 | 89,50 | zakwalifikowany |
3. | 4/SB/BP/2020 | 89,00 | zakwalifikowany |
4. | 5/SB/BP/2020 | 88,50 | zakwalifikowany |
5. | 9/SB/BP/2020 | 87,50 | zakwalifikowany |
6. | 2/SB/BP/2020 | 86,00 | zakwalifikowany |
7. | 6/SB/BP/2020 | 86,00 | zakwalifikowany |
8. | 3/SB/BP/2020 | 75,00 | zakwalifikowany |
9. | 8/SB/BP/2020 | 73,50 | zakwalifikowany |
Wstępna lista rankingowa oceny biznesplanów – Edycja I
Lp. | Nr biznesplanu | Średnia suma punktów | Statut |
---|---|---|---|
1. | 7/SB/BP/2020 | 94,00 | zakwalifikowany |
2. | 1/SB/BP/2020 | 89,50 | zakwalifikowany |
3. | 4/SB/BP/2020 | 89,00 | zakwalifikowany |
4. | 5/SB/BP/2020 | 88,50 | zakwalifikowany |
5. | 9/SB/BP/2020 | 87,50 | zakwalifikowany |
6. | 2/SB/BP/2020 | 86,00 | zakwalifikowany |
7. | 6/SB/BP/2020 | 86,00 | zakwalifikowany |
8. | 3/SB/BP/2020 | 75,00 | zakwalifikowany |
9. | 8/SB/BP/2020 | 73,50 | zakwalifikowany |
Ostateczna lista rankingowa – Edycja I
Lp. | Nr formularza | Końcowa suma punktów | Statut |
---|---|---|---|
1. | 05/SB/2020 | 91,00 | zakwalifikowany na szkolenie |
2. | 09/SB/2020 | 80,50 | zakwalifikowany na szkolenie |
3. | 11/SB/2020 | 72,50 | zakwalifikowany na szkolenie |
4. | 15/SB/2020 | 71,50 | zakwalifikowany na szkolenie |
5. | 07/SB/2020 | 68,00 | zakwalifikowany na szkolenie |
6. | 08/SB/2020 | 66,50 | zakwalifikowany na szkolenie |
7. | 12/SB/2020 | 64,50 | zakwalifikowany na szkolenie |
8. | 26/SB/2020 | 60,00 | zakwalifikowany na szkolenie |
9. | 01/SB/2020 | 59,50 | zakwalifikowany na szkolenie |
10. | 16/SB/2020 | 56,50 | zakwalifikowany na szkolenie |
11. | 27/SB/2020 | 55,50 | zakwalifikowany na szkolenie |
12. | 21/SB/2020 | 49,50 | zakwalifikowany na szkolenie |
13. | 10/SB/2020 | 49,00 | zakwalifikowany na szkolenie |
14. | 18/SB/2020 | 46,50 | zakwalifikowany na szkolenie |
15. | 20/SB/2020 | 77,50 | rezygnacja |
16. | 22/SB/2020 | 74,00 | rezygnacja |
17. | 14/SB/2020 | 64,00 | rezygnacja |
18. | 04/SB/2020 | 34,00 | niezakwalifikowane |
19. | 23/SB/2020 | 31,00 | niezakwalifikowane |
20. | 17/SB/2020 | 29,50 | niezakwalifikowane |
21. | 03/SB/2020 | 22,50 | niezakwalifikowane |
22. | 06/SB/2020 | 21,00 | niezakwalifikowane |
23. | 13/SB/2020 | n/d | niespełnione kryterium srebrnej gospodarki |
24. | 19/SB/2020 | n/d | niespełnione kryterium srebrnej gospodarki |
25. | 24/SB/2020 | n/d | niespełnione kryterium srebrnej gospodarki |
26. | 25/SB/2020 | n/d | niespełnione kryterium srebrnej gospodarki |
27. | 28/SB/2020 | n/d | niespełnione kryterium srebrnej gospodarki |
28. | 02/SB/2020 | n/d | niespełnione kryterium formalne |
Wstępna lista rankingowa – Edycja I
Lp. | Nr formularza | Średnia ocen | Statut |
---|---|---|---|
1. | 5/SB/2020 | 91,00 | zakwalifikowany |
2. | 20/SB/2020 | 77,50 | zakwalifikowany |
3. | 22/SB/2020 | 74,00 | zakwalifikowany |
4. | 11/SB/2020 | 72,50 | zakwalifikowany |
5. | 15/SB/2020 | 71,50 | zakwalifikowany |
6. | 7/SB/2020 | 68,00 | zakwalifikowany |
7. | 8/SB/2020 | 66,50 | zakwalifikowany |
8. | 12/SB/2020 | 64,50 | zakwalifikowany |
9. | 14/SB/2020 | 64,00 | zakwalifikowany |
10. | 26/SB/2020 | 60,00 | zakwalifikowany |
11. | 1/SB/2020 | 59,50 | zakwalifikowany |
12. | 16/SB/2020 | 56,50 | zakwalifikowany |
13. | 27/SB/2020 | 55,50 | zakwalifikowany |
14. | 10/SB/2020 | 49,00 | zakwalifikowany |
15. | 18/SB/2020 | 46,50 | zakwalifikowany |
16. | 4/SB/2020 | 54,00 | lista rezerwowa |
17. | 21/SB/2020 | 45,50 | lista rezerwowa |
18. | 3/SB/2020 | 42,50 | lista rezerwowa |
19. | 23/SB/2020 | 31,00 | lista rezerwowa |
20. | 17/SB/2020 | 29,50 | lista rezerwowa |
21. | 9/SB/2020 | 79,00 | niezakwalifikowany |
22. | 19/SB/2020 | 72,00 | niezakwalifikowany |
23. | 28/SB/2020 | 63,50 | niezakwalifikowany |
24. | 24/SB/2020 | 51,50 | niezakwalifikowany |
25. | 6/SB/2020 | 51,00 | niezakwalifikowany |
26. | 13/SB/2020 | 47,00 | niezakwalifikowany |
27. | 25/SB/2020 | 41,00 | niezakwalifikowany |
28. | 2/SB/2020 | 0,00 | niekwalifikowany |
Harmonogram – Edycja III
Zmiana harmonogramu!